Forex are leveraged products. Forex trading may not be suitable for everyone and can result in losses that exceed your deposits. Please ensure that you fully understand the risks involved.
Our forex spreads are variable depending on the underlying market prices. Under most market conditions, the quotes provided by the liquidity providers are at the minimum spread. However, spreads can increase during periods where there is low liquidity, high volatility, or when major news or economic data is being released.
Currency Pairs | Value per pip (Standard) |
Average Spread (pip) |
---|---|---|
AUD/JPY | JPY 1000 | 2.9 - 3.1 |
AUD/USD | USD 10 | 2.1 - 2.4 |
EUR/AUD | AUD 10 | 3.1 - 3.3 |
EUR/CHF | CHF 10 | 2.7 - 3.0 |
EUR/GBP | GBP 10 | 2.4 - 2.7 |
EUR/JPY | JPY 1000 | 2.4 - 2.6 |
EUR/USD | USD 10 | 1.7 - 2.0 |
GBP/CHF | CHF 10 | 3.2 - 3.4 |
GBP/JPY | JPY 1000 | 3.1 - 3.3 |
GBP/USD | USD 10 | 2.4 - 2.6 |
NZD/USD | USD 10 | 2.4 -2.7 |
USD/CAD | CAD 10 | 2.7 - 2.9 |
USD/CHF | CHF 10 | 2.6 - 2.8 |
USD/JPY | JPY 1000 | 1.8 - 2.1 |
Currency Pairs | Value per pip (Standard) |
Average Spread (pip) |
---|---|---|
AUD/CAD | CAD 10 | 3.2 - 3.4 |
AUD/CHF | CHF 10 | 3.3 - 3.5 |
AUD/NZD | NZD 10 | 3.2 - 3.6 |
AUD/SGD | SGD 10 | 4.1 - 4.5 |
CAD/CHF | CHF 10 | 3.0 - 3.3 |
CAD/JPY | JPY 1000 | 2.9 - 3.2 |
CHF/JPY | JPY 1000 | 3.1 - 3.4 |
CHF/SGD | SGD 10 | 4.4 - 4.8 |
EUR/CAD | CAD 10 | 3.5 - 3.7 |
EUR/HKD | HKD 10 | 10.3 - 12.3 |
EUR/NZD | NZD 10 | 4.5 - 4.7 |
EUR/SGD | SGD 10 | 3.7 - 4.1 |
GBP/AUD | AUD 10 | 3.3 - 3.6 |
GBP/CAD | CAD 10 | 4.1 - 4.4 |
GBP/NZD | NZD 10 | 5.7 - 6.1 |
GBP/SGD | SGD 10 | 4.7 - 5.5 |
NZD/CAD | CAD 10 | 3.8 - 4.1 |
NZD/CHF | CHF 10 | 3.6 - 3.8 |
NZD/JPY | JPY 1000 | 3.2 - 3.5 |
SGD/JPY | JPY 1000 | 3.6 - 3.8 |
USD/CNH | CNH 10 | 8.5 - 11.5 |
USD/HKD | HKD 10 | 5.5 - 6.3 |
USD/SGD | SGD 10 | 2.9 - 3.3 |
The contract value is the amount per whole index point that the contract is worth.
Instruments | Value per contract (Standard) |
Average Spread |
---|---|---|
ASX 200 (200AUD) | AUD 1 | 3.5 |
Germany DAX 30 (D30EUR) | EUR 1 | 3.1 |
Hang Seng (H33HKD) | HKD 10 | 20 - 22 |
Japan 255 (225JPY) | JPY 100 | 17 - 18 |
FTSE 100 (100GBP) | GBP 1 | 2.7 - 3.2 |
NASDAQ (NASUSD) | USD 1 | 3.5 |
Dow Jones (U30USD) | USD 1 | 8.1 - 8.5 |
S&P 500 (SPXUSD) | USD 1 | 1.2 |
WTI Crude Oil (WTIUSD) | USD 1 | 4.5 cents |
Brent Crude Oil (BCOUSD) | USD 1 | 4.5 cents |
The contract value is the amount per whole index point that the contract is worth.
Instruments | Value per contract (Standard) |
Average Spread |
---|---|---|
Gold (XAUUSD) | USD 1 | 30 - 42 cents |
Silver (XAGUSD) | USD 5 | 2.6 - 3.5 cents |
Platinum (XPTUSD) | USD 1 | 405.0 - 415.0 cents |
WTI Crude Oil (WTIUSD) | USD 1 | 4.5 cents |
Brent Crude Oil (BCOUSD) | USD 1 | 4.5 cents |